Žebříček stovky nejcennějších společností pod kontrolou tuzemských vlastníků vychází z odhadu ceny, za který by šly prodat či koupit. Všechny mají minimálně miliardovou hodnotu. Seznam Zprávy pořadí sestavily ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte.
Odhadová cena ČEZ činí 476 miliard korun, hodnota EPH je podle žebříčku 271 miliard a Agrofertu 210 miliard. Za touto trojicí nejcennějších domácích firem následuje společnost Allwyn, která patří do skupiny KKCG Karla Komárka. Její hodnota je podle odhadu 159 miliard korun. První pětici s odstupem uzavírá CPI Radovana Vítka s cenou 67 miliard korun.
Příprava prvního ročníku žebříčku nazvaného Česká elita trvala podle serveru od začátku léta. „Výsledek stojí na analýze veřejně dostupných účetních výkazů, na stovkách hodin rozhovorů s vlastníky či manažery firem a na standardních odborných postupech, které se při oceňování a akvizicích podniků používají. Jedná se o první systematické srovnání svého druhu, které nestojí jen na dílčích ukazatelích, jako jsou tržby nebo zisk, ale na reálné ekonomické síle jednotlivých firem,“ uvedly Seznam Zprávy.
Mezi elitu patří podle serveru 34 firem s hodnotou přes deset miliard korun, souhrnná cena celé stovky přesáhla dva biliony. Do žebříčku se dostalo sedm státních či městských firem, kromě prvního ČEZ také Lesy ČR, pivovar Budvar či Letiště Praha. Zbytek jsou soukromé podniky. Oceněné firmy působí v energetice, potravinářství, obranném průmyslu, informačních technologiích, v e-commerce, medicíně a dalších oborech.

Stát, který v ČEZ vlastní zhruba 70 procent akcií, plánuje transformaci této klíčové společnosti. Vláda, která chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, podle vyjádření premiéra Petra Fialy
Sto nejhodnotnějších firem České republiky:
Název firmy | Odhad hodnoty | Hlavní vlastník | |
1 | ČEZ | 476 mld. | stát |
2 | EPH | 271 mld. | Daniel Křetinský, Patrik Tkáč |
3 | AGROFERT | 210 mld. | Andrej Babiš |
4 | ALLWYN | 159 mld. | Karel Komárek |
5 | CPI | 67 mld. | Radovan Vítek |
6 | CZECHOSLOVAK GROUP | 53 mld. | Michal Strnad |
7 | SEV.EN GLOBAL INVESTMENTS | 48 mld. | Pavel Tykač |
8 | O2 CZECH REPUBLIC | 47 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
9 | LESY ČR | 46 mld. | stát |
10 | MONETA MONEY BANK | 46 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
11 | FIO BANKA | 33 mld. | Petr Marsa, Romuald Kopún |
12 | CETIN | 30 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
13 | MTX GROUP | 30 mld. | Petr Otava |
14 | MND | 28 mld. | Karel Komárek |
15 | LETIŠTĚ PRAHA | 25 mld. | stát |
16 | AGEL | 22 mld. | Tomáš Chrenek |
17 | FTMO | 21 mld. | Otakar Šuffner, Marek Vašíček |
18 | EP INDUSTRIES | 21 mld. | Daniel Křetínský a skupina J&T |
19 | ALZA.CZ | 20 mld. | Aleš Zavoral a investoři |
20 | SEZNAM.CZ | 20 mld. | Ivo Lukačovič |
21 | PPF BANKA | 20 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou, hlavní město Praha a investoři |
22 | COLT CZ | 19 mld. | René Holeček |
23 | METROSTAV | 18 mld. | skupina investorů |
24 | BTL | 18 mld. | Jan Vild |
25 | AIR BANK | 18 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
26 | EUROWAG | 18 mld. | Martin Vohánka |
27 | ČEPRO | 16 mld. | stát |
28 | AŽD PRAHA | 15 mld. | Zdeněk Chrdle, Roman Juřík, Daniela Veselá a skupina investorů |
29 | DEK | 14 mld. | Petra Kutnarová, Vít Kutnar a skupina investorů |
30 | FORTUNA | 14 mld. | Marek Dospiva a rodinný trust Valerie Haščákové |
31 | CENTRAL GROUP | 13 mld. | Dušan Kunovský |
32 | CDN77 | 13 mld. | Zdeněk Cendra |
33 | SOKOLOVSKÁ UHELNÁ | 12 mld. | Pavel Tomek, Radoslava Štěpánková s rodinou |
34 | GZ MEDIA | 10 mld. | Zdeněk Pelc |
35 | SPOLCHEMIE | 9,5 mld. | Karel Pražák |
36 | GECO | 9,5 mld. | Libor Chrobok, Petr Poláček, Marcel Belhocine, Jiřina Ulčáková |
37 | Banka CREDITAS | 8,8 mld. | Pavel Hubáček |
38 | PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 8,5 mld. | hlavní město Praha a skupina investorů |
39 | LIVESPORT | 8,2 mld. | Martin Hájek |
40 | LINET | 8,1 mld. | Naděžda Frolíková, Zbyněk Frolík |
41 | AKESO | 8,1 mld. | Sotirios Zavalianis |
42 | LE & CO | 7,9 mld. | Jiří Lenc, Zuzana Lencová, Aleš Lenc |
43 | TV NOVA | 7,8 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
44 | SEV.EN ČESKÁ ENERGIE | 7,1 mld. | Pavel Tykač |
45 | CONTIPRO | 7 mld. | Vladimír Velebný |
46 | C-ENERGY PLANÁ | 7 mld. | Michal Šušák s rodinou |
47 | VOJENSKÉ LESY A STATKY | 6,6 mld. | stát |
48 | FINEP | 6,5 mld. | Michal Kocián, Pavel Rechjrt, Tomáš Zaněk |
49 | ERA | 6,4 mld. | Richard Háva, Martin Háva, Petr Háva |
50 | BOHEMIA INTERACTIVE | 6,1 mld. | Marek Španěl, Slavomír Pavlíček |
51 | JABLOTRON | 6,1 mld. | Dalibor Dědek |
52 | KOFOLA | 6 mld. | Jannis Samaras |
53 | BONATRANS | 6 mld. | Jitka Cechlová Komárková |
54 | TRINITY BANK | 5,8 mld. | Radomír Lapčík a skupina investorů |
55 | DR.MAX | 5,6 mld. | Marek Dospiva a rodinný trust Valerie Haščákové |
56 | VAFO | 5,5 mld. | Pavel Bouška |
57 | SCS SOFTWARE | 5,5 mld. | Martin Český, Petr Šebor, Pavel Šebor |
58 | FOSFA | 5,3 mld. | Ivan Baťka |
59 | PASSERINVEST | 5,2 mld. | Radim Passer, Zbyněk Passer, Vladimír Klouda |
60 | JUTA | 5 mld. | Jiří Hlavatý |
61 | FUTURELIFE | 4,9 mld. | Andrej Babiš |
62 | BUDĚJOVICKÝ BUDVAR | 4,8 mld. | stát |
63 | HP TRONIC / DATART | 4,8 mld. | Danuše Hradilová a skupina investorů |
64 | PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ | 4,7 mld. | hlavní město Praha |
65 | ICOM TRANSPORT | 4,6 mld. | Kateřina Kratochvílová |
66 | TIPSPORT | 4,6 mld. | Vratislav Randa, Jaroslav Nosek, Jiří Dragoun, Zbyněk Knoll, Jaroslav Beran |
67 | PTÁČEK – VELKOOBCHOD | 4,5 mld. | Zdeněk Ptáček s rodinou |
68 | HOPI HOLDING | 4,5 mld. | František Piškanin s rodinou |
69 | KOH-I-NOOR | 4,5 mld. | Vlastislav Bříza s rodinou |
70 | CANIS SAFETY | 4,2 mld. | Jaromír Rataj, Jiří Rataj |
71 | RENOMIA | 4,1 mld. | Jiřina Nepalová s rodinou |
72 | PRO-DOMA | 4,1 mld. | Josef Mařinec |
73 | PARTNERS FINANCIAL SERVICES | 4 mld. | Radim Lukeš, Petr Borkovec |
74 | ALCA | 4 mld. | František Fabičovic a Radka Prokopová |
75 | PROMET | 4 mld. | Rodina Materových |
76 | SIKO | 3,9 mld. | Jaroslava Valová, Tomáš Vala, Vitězslav Vala, Jana Valová |
77 | SOLVENT / TETA | 3,7 mld. | Martin Moravec a investoři |
78 | RESPECT | 3,5 mld. | Zdeněk Reibl |
79 | MADETA | 3,5 mld. | Milan Teplý |
80 | KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ | 3,4 mld. | Ústecký kraj |
81 | ŠKODA GROUP | 3,4 mld. | Renáta Kellnerová s rodinou |
82 | SYNTHESIA | 3,4 mld. | Karel Pražák |
83 | CYLINDERS HOLDING | 3,3 mld. | Jan Světlík |
84 | PSN | 3,3 mld. | Václav Skala |
85 | BRANO | 3,2 mld. | Pavel Juříček |
86 | AUTO JAROV | 3 mld. | Josef Fojtík a investoři |
87 | TEPLÁRNA OTROKOVICE | 2,9 mld. | Petr Lamich |
88 | AGROSTROJ PELHŘIMOV | 2,6 mld. | Lubomír Stoklásek |
89 | PRUSA RESEARCH | 2,6 mld. | Ondřej Průša, Josef Průša |
90 | RODINNÝ PIVOVAR BERNARD | 2,5 mld. | Stanislav Bernard, Josef Vávra a investoři |
91 | HRUŠKA | 2,5 mld. | Pavel Hruzík, Jarmila Plevová, Jana Škrabalová |
92 | LOUDA AUTO | 2,5 mld. | Pavel Louda |
93 | CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE | 2,4 mld. | Martin Kvirenc |
94 | MOUNTFIELD | 2,4 mld. | Ivan Drbohlav a investoři |
95 | HRANIPEX | 2,4 mld. | Zdeněk Rýzner a investoři |
96 | FTV PRIMA | 2,3 mld. | Ivan Zach |
97 | TRASK SOLUTIONS | 2,3 mld. | Filip Tománek, Tomáš Svoboda a investoři |
98 | ÚSOVSKO | 2,1 mld. | Jiří Milek a skupina investorů |
99 | HELUZ | 2,1 mld. | Vladimír Heluz s rodinou |
100 | TROJEK |
Pojišťovny na škodách z povinného ručení vyplatí letos o 12 % více
Pojišťovny očekávají, že na škodách z povinného ručení vyplatí letos 16,7 miliardy Kč, což je o 1,8 miliardy více než loni a o 2,2 miliardy více než v předcovidovém roce 2019. Meziroční růst tak bude 12 procent. Důvod je zejména takzvaná škodní inflace. Novináře o tom dnes informovala Česká kancelář pojistitelů. Průměrná cena povinného ručení letos podle ní vzrostla o zhruba dvě procenta.
Počty škod v tomto pojištění i letos rostou. Proti 232.000 škod za rok 2020 a 243.000 škod v roce 2021 jich bylo loni 249.000. Pro letošní rok se očekává další nárůst na 261.000. Letošní odhadovaný počet 10.500 škod na zdraví zůstává na stejné úrovni jako v roce 2022.
Meziročně se průměrná majetková škoda k 30. září 2023 zvýšila o 13 procent. Růst ovlivnily vyšší ceny práce a náhradních dílů v autoservisech a postupná modernizace vozového parku. Růst zdravotních škod dlouhodobě ovlivňuje zejména nový občanský zákoník a s ním spojená pravidelná valorizace částek za odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění.
„Na další nároky působí také ekonomické a inflační vlivy spojené s růstem mezd ovlivňující odškodnění ztráty na výdělku, náklady na péči v rámci asistencí v domácnosti i růst nákladů na zdravotní péči. Průměrné hodnoty odškodnění narostly o desítky procent,“ uvedl pojistný matematik kanceláře Petr Jedlička.
Odškodnění bolestného stouplo o 178 procent na 116.000 Kč, jednorázové částky za kompenzaci duševní újmy pozůstalých po obětech dopravních nehod se zvýšily v průměru o 98 procent na 1,9 milionu Kč. Kompenzace za ztížení společenského uplatnění stoupla o 86 procent na 669.000 Kč.

U škod na majetku vychází meziroční růst průměrné škody o 11,9 procenta. „Jde o další eskalaci ve srovnání se stejným období roku 2022, kde byl 11procentní inflační nárůst. Předcházející škodní inflace u majetkových škod se pohybovala na úrovni osmi procent a v předchozích letech kolem šesti procent,“ upřesnil Jedlička.
Počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií s platnou pojistnou smlouvou na povinné ručení přesáhl v letošním druhém pololetí hodnotu 9,25 milionu. Meziročně růst celého pojištěného portfolia dosahuje 2,6 procenta.
Povinné ručení v ČR poskytuje 12 pojišťoven. Většina z nich sazby stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. Povinné ručení musí mít každý dopravní prostředek, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky