Společnost | Konsensus | Cílová cena | Cena | P/E/ Ratio | Kapitalizace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft MSFT | MSFTMicrosoft | $449.26 +2.4% | Spíše nákup Skóre: 2.86) | Spíše nákup Skóre: 2.86) | Spíše nákup Skóre: 2.86) | Spíše nákup Skóre: 2.86) |
AAPL | Apple AAPL | AAPLApple | $210.79 +6.2% | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) |
NVDA | NVIDIA NVDA | NVDANVIDIA | $123.00 +5.4% | Spíše nákup Skóre: 2.89) | Spíše nákup Skóre: 2.89) | Spíše nákup Skóre: 2.89) | Spíše nákup Skóre: 2.89) |
AMZN | Amazon.com AMZN | AMZNAmazon.com | $208.64 +8.1% | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) |
GOOG | Alphabet GOOG | GOOGAlphabet | $159.58 +3.4% | Spíše nákup Skóre: 2.78) | Spíše nákup Skóre: 2.78) | Spíše nákup Skóre: 2.78) | Spíše nákup Skóre: 2.78) |
GOOGL | Alphabet GOOGL | GOOGLAlphabet | $158.46 +3.7% | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) |
META | Meta Platforms META | METAMeta Platforms | $639.43 +7.9% | Spíše nákup Skóre: 2.91) | Spíše nákup Skóre: 2.91) | Spíše nákup Skóre: 2.91) | Spíše nákup Skóre: 2.91) |
BRK.B | Berkshire Hathaway BRK.B | BRK.BBerkshire Hathaway | $514.43 +0.1% | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) |
AVGO | Broadcom AVGO | AVGOBroadcom | $221.58 +6.4% | Spíše nákup Skóre: 2.96) | Spíše nákup Skóre: 2.96) | Spíše nákup Skóre: 2.96) | Spíše nákup Skóre: 2.96) |
TSLA | Tesla TSLA | TSLATesla | $318.38 +6.7% | Držet Skóre: 2.34) | Držet Skóre: 2.34) | Držet Skóre: 2.34) | Držet Skóre: 2.34) |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | $186.77 +5.8% | Spíše nákup Skóre: 2.60) | Spíše nákup Skóre: 2.60) | Spíše nákup Skóre: 2.60) | Spíše nákup Skóre: 2.60) |
WMT | Walmart WMT | WMTWalmart | $96.75 +0.0% | Spíše nákup Skóre: 2.97) | Spíše nákup Skóre: 2.97) | Spíše nákup Skóre: 2.97) | Spíše nákup Skóre: 2.97) |
JPM | JPMorgan Chase & Co. JPM | JPMJPMorgan Chase & Co. | $259.67 +2.6% | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) |
LLY | Eli Lilly and Company LLY | LLYEli Lilly and Company | $755.28 +2.8% | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) |
V | Visa V | VVisa | $355.89 +0.9% | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) |
MA | Mastercard MA | MAMastercard | $578.33 +1.7% | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) |
NFLX | Netflix NFLX | NFLXNetflix | $1,110.00 -2.7% | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) |
XOM | Exxon Mobil XOM | XOMExxon Mobil | $109.04 +1.6% | Spíše nákup Skóre: 2.64) | Spíše nákup Skóre: 2.64) | Spíše nákup Skóre: 2.64) | Spíše nákup Skóre: 2.64) |
COST | Costco Wholesale COST | COSTCostco Wholesale | $1,016.15 +0.8% | Spíše nákup Skóre: 2.70) | Spíše nákup Skóre: 2.70) | Spíše nákup Skóre: 2.70) | Spíše nákup Skóre: 2.70) |
ORCL | Oracle ORCL | ORCLOracle | $157.18 +4.5% | Spíše nákup Skóre: 2.59) | Spíše nákup Skóre: 2.59) | Spíše nákup Skóre: 2.59) | Spíše nákup Skóre: 2.59) |
PG | Procter & Gamble PG | PGProcter & Gamble | $160.88 +2.0% | Spíše nákup Skóre: 2.79) | Spíše nákup Skóre: 2.79) | Spíše nákup Skóre: 2.79) | Spíše nákup Skóre: 2.79) |
HD | Home Depot HD | HDHome Depot | $376.06 +3.7% | Spíše nákup Skóre: 2.72) | Spíše nákup Skóre: 2.72) | Spíše nákup Skóre: 2.72) | Spíše nákup Skóre: 2.72) |
JNJ | Johnson & Johnson JNJ | JNJJohnson & Johnson | $153.88 -0.2% | Spíše nákup Skóre: 2.63) | Spíše nákup Skóre: 2.63) | Spíše nákup Skóre: 2.63) | Spíše nákup Skóre: 2.63) |
SAP | SAP SAP | SAPSAP | $293.31 -0.2% | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) |
Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách Burzovního Světa jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jako napriklad tyto a slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách Burzovní Svět nemají charakter právních, daňových či jiného doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít k poklesu či ztrátě investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. Burzovní Svět neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.
Burzovní Svět zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory. Udělením souhlasu / přijetím podmínek zároveň souhlasíte s možností zasílání, či jiného kontaktování v rámci marketingových služeb obchodních partnerů Burzovního Světa. Více informací o cookies
Burzovnisvet.cz © 2025