
| Společnost | Konsensus | Cílová cena | Cena | P/E/ Ratio | Kapitalizace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA NVDA | NVDANVIDIA | $211.80 +4.1% | Spíše nákup Skóre: 2.98) | Spíše nákup Skóre: 2.98) | Spíše nákup Skóre: 2.98) | Spíše nákup Skóre: 2.98) |
| AAPL | Apple AAPL | AAPLApple | $314.86 -0.8% | Spíše nákup Skóre: 2.63) | Spíše nákup Skóre: 2.63) | Spíše nákup Skóre: 2.63) | Spíše nákup Skóre: 2.63) |
| GOOGL | Alphabet GOOGL | GOOGLAlphabet | $359.51 +2.0% | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) |
| GOOG | Alphabet GOOG | GOOGAlphabet | $357.33 +1.9% | Nákup Skóre: 3.03) | Nákup Skóre: 3.03) | Nákup Skóre: 3.03) | Nákup Skóre: 3.03) |
| MSFT | Microsoft MSFT | MSFTMicrosoft | $384.93 -1.5% | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) |
| AMZN | Amazon.com AMZN | AMZNAmazon.com | $247.49 +0.1% | Spíše nákup Skóre: 2.95) | Spíše nákup Skóre: 2.95) | Spíše nákup Skóre: 2.95) | Spíše nákup Skóre: 2.95) |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | $420.63 -0.2% | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) |
| AVGO | Broadcom AVGO | AVGOBroadcom | $389.11 +1.3% | Spíše nákup Skóre: 2.91) | Spíše nákup Skóre: 2.91) | Spíše nákup Skóre: 2.91) | Spíše nákup Skóre: 2.91) |
| SPCX | SpaceX SPCX | SPCXSpaceX | $136.08 -2.2% | Spíše nákup Skóre: 2.86) | Spíše nákup Skóre: 2.86) | Spíše nákup Skóre: 2.86) | Spíše nákup Skóre: 2.86) |
| META | Meta Platforms META | METAMeta Platforms | $661.04 +0.7% | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) |
| TSLA | Tesla TSLA | TSLATesla | $396.10 +0.3% | Držet Skóre: 2.37) | Držet Skóre: 2.37) | Držet Skóre: 2.37) | Držet Skóre: 2.37) |
| LLY | Eli Lilly and Company LLY | LLYEli Lilly and Company | $1,154.27 -2.3% | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) |
| BRK.B | Berkshire Hathaway BRK.B | BRK.BBerkshire Hathaway | $491.52 -1.1% | Držet Skóre: 2.33) | Držet Skóre: 2.33) | Držet Skóre: 2.33) | Držet Skóre: 2.33) |
| BRK.A | Berkshire Hathaway BRK.A | BRK.ABerkshire Hathaway | $737,503.58 -1.0% | Držet Skóre: 2.00) | Držet Skóre: 2.00) | Držet Skóre: 2.00) | Držet Skóre: 2.00) |
| MU | Micron Technology MU | MUMicron Technology | $983.12 +4.9% | Nákup Skóre: 3.05) | Nákup Skóre: 3.05) | Nákup Skóre: 3.05) | Nákup Skóre: 3.05) |
| WMT | Walmart WMT | WMTWalmart | $113.70 -0.9% | Spíše nákup Skóre: 2.92) | Spíše nákup Skóre: 2.92) | Spíše nákup Skóre: 2.92) | Spíše nákup Skóre: 2.92) |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. JPM | JPMJPMorgan Chase & Co. | $342.74 +2.5% | Držet Skóre: 2.48) | Držet Skóre: 2.48) | Držet Skóre: 2.48) | Držet Skóre: 2.48) |
| AMD | Advanced Micro Devices AMD | AMDAdvanced Micro Devices | $548.13 +2.6% | Spíše nákup Skóre: 2.70) | Spíše nákup Skóre: 2.70) | Spíše nákup Skóre: 2.70) | Spíše nákup Skóre: 2.70) |
| ASML | ASML ASML | ASMLASML | $1,775.64 +2.9% | Spíše nákup Skóre: 2.72) | Spíše nákup Skóre: 2.72) | Spíše nákup Skóre: 2.72) | Spíše nákup Skóre: 2.72) |
| V | Visa V | VVisa | $356.29 -0.4% | Nákup Skóre: 3.23) | Nákup Skóre: 3.23) | Nákup Skóre: 3.23) | Nákup Skóre: 3.23) |
| JNJ | Johnson & Johnson JNJ | JNJJohnson & Johnson | $253.70 -1.6% | Spíše nákup Skóre: 2.74) | Spíše nákup Skóre: 2.74) | Spíše nákup Skóre: 2.74) | Spíše nákup Skóre: 2.74) |
| XOM | ExxonMobil XOM | XOMExxonMobil | $145.04 +0.4% | Spíše nákup Skóre: 2.59) | Spíše nákup Skóre: 2.59) | Spíše nákup Skóre: 2.59) | Spíše nákup Skóre: 2.59) |
| INTC | Intel INTC | INTCIntel | $107.76 +4.5% | Držet Skóre: 2.31) | Držet Skóre: 2.31) | Držet Skóre: 2.31) | Držet Skóre: 2.31) |
| MA | Mastercard MA | MAMastercard | $538.88 +0.2% | Nákup Skóre: 3.13) | Nákup Skóre: 3.13) | Nákup Skóre: 3.13) | Nákup Skóre: 3.13) |
Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách Burzovního Světa jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jako napriklad tyto a slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách Burzovní Svět nemají charakter právních, daňových či jiného doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít k poklesu či ztrátě investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. Burzovní Svět neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.
Burzovní Svět zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory. Udělením souhlasu / přijetím podmínek zároveň souhlasíte s možností zasílání, či jiného kontaktování v rámci marketingových služeb obchodních partnerů Burzovního Světa. Více informací o cookies
Burzovnisvet.cz © 2026
Používáme soubory cookie a podobné technologie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek. Další soubory cookie se používají k provádění analýzy používání webových stránek. Pokračováním v používání našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.