
| Společnost | Konsensus | Cílová cena | Cena | P/E/ Ratio | Kapitalizace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA NVDA | NVDANVIDIA | $220.61 -0.8% | Nákup Skóre: 3.04) | Nákup Skóre: 3.04) | Nákup Skóre: 3.04) | Nákup Skóre: 3.04) |
| GOOGL | Alphabet GOOGL | GOOGLAlphabet | $387.66 -2.3% | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) |
| GOOG | Alphabet GOOG | GOOGAlphabet | $384.90 -2.1% | Nákup Skóre: 3.05) | Nákup Skóre: 3.05) | Nákup Skóre: 3.05) | Nákup Skóre: 3.05) |
| AAPL | Apple AAPL | AAPLApple | $298.97 +0.4% | Spíše nákup Skóre: 2.66) | Spíše nákup Skóre: 2.66) | Spíše nákup Skóre: 2.66) | Spíše nákup Skóre: 2.66) |
| MSFT | Microsoft MSFT | MSFTMicrosoft | $417.42 -1.4% | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | Spíše nákup Skóre: 2.85) |
| AMZN | Amazon.com AMZN | AMZNAmazon.com | $259.32 -2.1% | Spíše nákup Skóre: 2.95) | Spíše nákup Skóre: 2.95) | Spíše nákup Skóre: 2.95) | Spíše nákup Skóre: 2.95) |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | $392.16 -1.0% | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) |
| AVGO | Broadcom AVGO | AVGOBroadcom | $411.07 -2.3% | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | Spíše nákup Skóre: 2.94) |
| META | Meta Platforms META | METAMeta Platforms | $602.61 -1.4% | Spíše nákup Skóre: 2.89) | Spíše nákup Skóre: 2.89) | Spíše nákup Skóre: 2.89) | Spíše nákup Skóre: 2.89) |
| TSLA | Tesla TSLA | TSLATesla | $404.11 -1.4% | Držet Skóre: 2.34) | Držet Skóre: 2.34) | Držet Skóre: 2.34) | Držet Skóre: 2.34) |
| WMT | Walmart WMT | WMTWalmart | $134.20 +0.6% | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) | Nákup Skóre: 3.00) |
| BRK.B | Berkshire Hathaway BRK.B | BRK.BBerkshire Hathaway | $480.61 -1.6% | Držet Skóre: 2.33) | Držet Skóre: 2.33) | Držet Skóre: 2.33) | Držet Skóre: 2.33) |
| BRK.A | Berkshire Hathaway BRK.A | BRK.ABerkshire Hathaway | $721,017.34 -1.2% | Držet Skóre: 2.00) | Držet Skóre: 2.00) | Držet Skóre: 2.00) | Držet Skóre: 2.00) |
| LLY | Eli Lilly and Company LLY | LLYEli Lilly and Company | $1,017.68 +3.0% | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | Spíše nákup Skóre: 2.87) |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. JPM | JPMJPMorgan Chase & Co. | $295.67 -1.7% | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | Spíše nákup Skóre: 2.50) |
| MU | Micron Technology MU | MUMicron Technology | $698.74 +2.5% | Nákup Skóre: 3.03) | Nákup Skóre: 3.03) | Nákup Skóre: 3.03) | Nákup Skóre: 3.03) |
| AMD | Advanced Micro Devices AMD | AMDAdvanced Micro Devices | $414.05 -1.6% | Spíše nákup Skóre: 2.77) | Spíše nákup Skóre: 2.77) | Spíše nákup Skóre: 2.77) | Spíše nákup Skóre: 2.77) |
| XOM | ExxonMobil XOM | XOMExxonMobil | $162.71 +1.4% | Spíše nákup Skóre: 2.57) | Spíše nákup Skóre: 2.57) | Spíše nákup Skóre: 2.57) | Spíše nákup Skóre: 2.57) |
| V | Visa V | VVisa | $329.93 -0.8% | Nákup Skóre: 3.11) | Nákup Skóre: 3.11) | Nákup Skóre: 3.11) | Nákup Skóre: 3.11) |
| ASML | ASML ASML | ASMLASML | $1,459.44 -0.9% | Spíše nákup Skóre: 2.78) | Spíše nákup Skóre: 2.78) | Spíše nákup Skóre: 2.78) | Spíše nákup Skóre: 2.78) |
| JNJ | Johnson & Johnson JNJ | JNJJohnson & Johnson | $229.97 +0.5% | Spíše nákup Skóre: 2.74) | Spíše nákup Skóre: 2.74) | Spíše nákup Skóre: 2.74) | Spíše nákup Skóre: 2.74) |
| INTC | Intel INTC | INTCIntel | $110.80 +2.4% | Držet Skóre: 2.22) | Držet Skóre: 2.22) | Držet Skóre: 2.22) | Držet Skóre: 2.22) |
| ORCL | Oracle ORCL | ORCLOracle | $181.36 -2.8% | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | Spíše nákup Skóre: 2.81) |
| COST | Costco Wholesale COST | COSTCostco Wholesale | $1,094.32 +1.7% | Spíše nákup Skóre: 2.62) | Spíše nákup Skóre: 2.62) | Spíše nákup Skóre: 2.62) | Spíše nákup Skóre: 2.62) |
| CSCO | Cisco Systems CSCO | CSCOCisco Systems | $115.38 -2.9% | Spíše nákup Skóre: 2.77) | Spíše nákup Skóre: 2.77) | Spíše nákup Skóre: 2.77) | Spíše nákup Skóre: 2.77) |
Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách Burzovního Světa jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jako napriklad tyto a slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách Burzovní Svět nemají charakter právních, daňových či jiného doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít k poklesu či ztrátě investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. Burzovní Svět neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.
Burzovní Svět zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory. Udělením souhlasu / přijetím podmínek zároveň souhlasíte s možností zasílání, či jiného kontaktování v rámci marketingových služeb obchodních partnerů Burzovního Světa. Více informací o cookies
Burzovnisvet.cz © 2026
Používáme soubory cookie a podobné technologie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek. Další soubory cookie se používají k provádění analýzy používání webových stránek. Pokračováním v používání našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.