Společnost | Konsensus | Cílová cena | Cena | P/E/ Ratio | Kapitalizace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple AAPL | AAPLApple | Computer and Technology | $155.00 -0.5% | 26.32 | $2.45 bilionu | Spíše nákup Skóre: 2.75) | $168.03 (8.4% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.75) | $168.03 (8.4% růst) | $155.00 -0.5% | 26.32 | $2.45 bilionu |
MSFT | Microsoft MSFT | MSFTMicrosoft | Computer and Technology | $279.43 +1.2% | 31.05 | $2.08 bilionu | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $286.05 (2.4% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $286.05 (2.4% růst) | $279.43 +1.2% | 31.05 | $2.08 bilionu |
GOOG | Alphabet GOOG | GOOGAlphabet | Computer and Technology | $102.46 +1.4% | 22.51 | $1.31 bilionu | Spíše nákup Skóre: 2.94) | $137.13 (33.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.94) | $137.13 (33.8% růst) | $102.46 +1.4% | 22.51 | $1.31 bilionu |
GOOGL | Alphabet GOOGL | GOOGLAlphabet | Computer and Technology | $101.62 +1.3% | 22.33 | $1.30 bilionu | Spíše nákup Skóre: 2.95) | $132.44 (30.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.95) | $132.44 (30.3% růst) | $101.62 +1.3% | 22.33 | $1.30 bilionu |
AMZN | Amazon.com AMZN | AMZNAmazon.com | Retail/Wholesale | $98.95 -1.1% | -369.20 | $1.01 bilionu | Spíše nákup Skóre: 2.87) | $144.72 (46.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | $144.72 (46.3% růst) | $98.95 -1.1% | -369.20 | $1.01 bilionu |
BRK.A | Berkshire Hathaway BRK.A | BRK.ABerkshire Hathaway | Finance | $442,765.00 -2.8% | -28.62 | $645.55 miliardy | Nákup Skóre: 3.00) | $480,000.00 (8.4% růst) | Nákup Skóre: 3.00) | $480,000.00 (8.4% růst) | $442,765.00 -2.8% | -28.62 | $645.55 miliardy |
NVDA | NVIDIA NVDA | NVDANVIDIA | Computer and Technology | $257.25 +0.7% | 147.84 | $635.41 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.72) | $245.32 (-4.6% pokles) | Spíše nákup Skóre: 2.72) | $245.32 (-4.6% pokles) | $257.25 +0.7% | 147.84 | $635.41 miliardy |
TSLA | Tesla TSLA | TSLATesla | Auto/Tires/Trucks | $180.13 -2.2% | 49.71 | $569.95 miliardy | Držet Skóre: 2.41) | $221.39 (22.9% růst) | Držet Skóre: 2.41) | $221.39 (22.9% růst) | $180.13 -2.2% | 49.71 | $569.95 miliardy |
META | Meta Platforms META | METAMeta Platforms | Computer and Technology | $195.61 -4.5% | 22.80 | $507.15 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.69) | $209.27 (7.0% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.69) | $209.27 (7.0% růst) | $195.61 -4.5% | 22.80 | $507.15 miliardy |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | Computer and Technology | $89.47 +0.2% | 13.64 | $464.00 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.67) | $90.25 (0.9% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.67) | $90.25 (0.9% růst) | $89.47 +0.2% | 13.64 | $464.00 miliardy |
UNH | UnitedHealth Group UNH | UNHUnitedHealth Group | Medical | $469.50 -0.5% | 22.16 | $437.97 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $599.68 (27.7% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $599.68 (27.7% růst) | $469.50 -0.5% | 22.16 | $437.97 miliardy |
V | Visa V | VVisa | Business Services | $217.39 0.0% | 30.40 | $408.91 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.82) | $259.11 (19.2% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.82) | $259.11 (19.2% růst) | $217.39 0.0% | 30.40 | $408.91 miliardy |
XOM | Exxon Mobil XOM | XOMExxon Mobil | Oils/Energy | $99.84 -1.2% | 7.53 | $406.45 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.64) | $121.64 (21.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.64) | $121.64 (21.8% růst) | $99.84 -1.2% | 7.53 | $406.45 miliardy |
JNJ | Johnson & Johnson JNJ | JNJJohnson & Johnson | Medical | $152.38 -1.1% | 22.61 | $396.84 miliardy | Držet Skóre: 2.46) | $174.73 (14.7% růst) | Držet Skóre: 2.46) | $174.73 (14.7% růst) | $152.38 -1.1% | 22.61 | $396.84 miliardy |
WMT | Walmart WMT | WMTWalmart | Retail/Wholesale | $139.40 +0.8% | 32.57 | $375.93 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $162.44 (16.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $162.44 (16.5% růst) | $139.40 +0.8% | 32.57 | $375.93 miliardy |
JPM | JPMorgan Chase & Co. JPM | JPMJPMorgan Chase & Co. | Finance | $125.81 -3.8% | 10.41 | $370.30 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.69) | $150.78 (19.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.69) | $150.78 (19.8% růst) | $125.81 -3.8% | 10.41 | $370.30 miliardy |
PG | Procter & Gamble PG | PGProcter & Gamble | Consumer Staples | $142.93 +0.0% | 25.08 | $337.19 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.77) | $155.67 (8.9% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.77) | $155.67 (8.9% růst) | $142.93 +0.0% | 25.08 | $337.19 miliardy |
MA | Mastercard MA | MAMastercard | Business Services | $349.66 +0.5% | 34.21 | $333.31 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.83) | $413.41 (18.2% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.83) | $413.41 (18.2% růst) | $349.66 +0.5% | 34.21 | $333.31 miliardy |
NVO | Novo Nordisk A/S NVO | NVONovo Nordisk A/S | Medical | $139.44 +0.4% | 40.18 | $315.55 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $697.78 (400.4% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $697.78 (400.4% růst) | $139.44 +0.4% | 40.18 | $315.55 miliardy |
LLY | Eli Lilly and LLY | LLYEli Lilly and | Medical | $329.18 -0.1% | 47.71 | $312.82 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.71) | $382.05 (16.1% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.71) | $382.05 (16.1% růst) | $329.18 -0.1% | 47.71 | $312.82 miliardy |
HD | Home Depot HD | HDHome Depot | Retail/Wholesale | $288.39 +0.6% | 17.29 | $292.70 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.59) | $331.45 (14.9% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.59) | $331.45 (14.9% růst) | $288.39 +0.6% | 17.29 | $292.70 miliardy |
CVX | Chevron CVX | CVXChevron | Oils/Energy | $152.34 -1.3% | 8.33 | $290.46 miliardy | Držet Skóre: 2.42) | $189.50 (24.4% růst) | Držet Skóre: 2.42) | $189.50 (24.4% růst) | $152.34 -1.3% | 8.33 | $290.46 miliardy |
ABBV | AbbVie ABBV | ABBVAbbVie | Medical | $154.22 -0.7% | 23.33 | $272.88 miliardy | Držet Skóre: 2.44) | $161.12 (4.5% růst) | Držet Skóre: 2.44) | $161.12 (4.5% růst) | $154.22 -0.7% | 23.33 | $272.88 miliardy |
MRK | Merck & Co., Inc. MRK | MRKMerck & Co., Inc. | Medical | $104.10 -3.0% | 18.23 | $264.27 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.75) | $119.35 (14.6% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.75) | $119.35 (14.6% růst) | $104.10 -3.0% | 18.23 | $264.27 miliardy |
AVGO | Broadcom AVGO | AVGOBroadcom | Computer and Technology | $630.97 -0.9% | 21.24 | $263.07 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $674.17 (6.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $674.17 (6.8% růst) | $630.97 -0.9% | 21.24 | $263.07 miliardy |
KO | Coca-Cola KO | KOCoca-Cola | Consumer Staples | $60.02 -0.5% | 27.28 | $259.67 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.67) | $67.70 (12.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.67) | $67.70 (12.8% růst) | $60.02 -0.5% | 27.28 | $259.67 miliardy |
ASML | ASML ASML | ASMLASML | Computer and Technology | $633.69 +0.5% | 38.69 | $250.05 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.88) | $707.46 (11.6% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.88) | $707.46 (11.6% růst) | $633.69 +0.5% | 38.69 | $250.05 miliardy |
PEP | PepsiCo PEP | PEPPepsiCo | Consumer Staples | $175.13 -0.8% | 27.32 | $241.20 miliardy | Držet Skóre: 2.36) | $184.08 (5.1% růst) | Držet Skóre: 2.36) | $184.08 (5.1% růst) | $175.13 -0.8% | 27.32 | $241.20 miliardy |
ORCL | Oracle ORCL | ORCLOracle | Computer and Technology | $85.26 +0.5% | 28.14 | $230.18 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $95.06 (11.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $95.06 (11.5% růst) | $85.26 +0.5% | 28.14 | $230.18 miliardy |
PFE | Pfizer PFE | PFEPfizer | Medical | $40.10 -0.7% | 7.32 | $225.33 miliardy | Držet Skóre: 2.36) | $50.38 (25.6% růst) | Držet Skóre: 2.36) | $50.38 (25.6% růst) | $40.10 -0.7% | 7.32 | $225.33 miliardy |
BAC | Bank of America BAC | BACBank of America | Finance | $27.82 -4.0% | 8.72 | $222.67 miliardy | Držet Skóre: 2.29) | $40.16 (44.4% růst) | Držet Skóre: 2.29) | $40.16 (44.4% růst) | $27.82 -4.0% | 8.72 | $222.67 miliardy |
BABA | Alibaba Group BABA | BABAAlibaba Group | Retail/Wholesale | $81.67 -0.7% | 44.87 | $216.27 miliardy | Nákup Skóre: 3.07) | $148.13 (81.4% růst) | Nákup Skóre: 3.07) | $148.13 (81.4% růst) | $81.67 -0.7% | 44.87 | $216.27 miliardy |
COST | Costco Wholesale COST | COSTCostco Wholesale | Retail/Wholesale | $487.05 0.0% | 35.79 | $216.00 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.76) | $550.16 (13.0% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.76) | $550.16 (13.0% růst) | $487.05 0.0% | 35.79 | $216.00 miliardy |
TMO | Thermo Fisher Scientific TMO | TMOThermo Fisher Scientific | Medical | $547.34 -1.8% | 31.05 | $210.96 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.64) | $647.00 (18.2% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.64) | $647.00 (18.2% růst) | $547.34 -1.8% | 31.05 | $210.96 miliardy |
CSCO | Cisco Systems CSCO | CSCOCisco Systems | Computer and Technology | $50.19 +0.1% | 18.38 | $205.57 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $56.38 (12.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $56.38 (12.3% růst) | $50.19 +0.1% | 18.38 | $205.57 miliardy |
AZN | AstraZeneca AZN | AZNAstraZeneca | Medical | $65.61 -0.6% | 61.32 | $203.37 miliardy | Držet Skóre: 2.25) | $126.00 (92.0% růst) | Držet Skóre: 2.25) | $126.00 (92.0% růst) | $65.61 -0.6% | 61.32 | $203.37 miliardy |
MCD | McDonald's MCD | MCDMcDonald's | Retail/Wholesale | $267.20 -1.2% | 32.00 | $195.46 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.80) | $288.80 (8.1% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.80) | $288.80 (8.1% růst) | $267.20 -1.2% | 32.00 | $195.46 miliardy |
NKE | NIKE NKE | NKENIKE | Consumer Discretionary | $120.39 -0.2% | 33.91 | $186.67 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.61) | $129.66 (7.7% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.61) | $129.66 (7.7% růst) | $120.39 -0.2% | 33.91 | $186.67 miliardy |
CRM | Salesforce CRM | CRMSalesforce | Computer and Technology | $184.85 -1.3% | 880.28 | $184.85 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.68) | $211.24 (14.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.68) | $211.24 (14.3% růst) | $184.85 -1.3% | 880.28 | $184.85 miliardy |
NVS | Novartis NVS | NVSNovartis | Medical | $82.19 -0.7% | 25.93 | $181.85 miliardy | Držet Skóre: 1.92) | $82.63 (0.5% růst) | Držet Skóre: 1.92) | $82.63 (0.5% růst) | $82.19 -0.7% | 25.93 | $181.85 miliardy |
DHR | Danaher DHR | DHRDanaher | Multi-Sector Conglomerates | $242.96 -2.6% | 25.18 | $177.02 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.79) | $310.29 (27.7% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.79) | $310.29 (27.7% růst) | $242.96 -2.6% | 25.18 | $177.02 miliardy |
TMUS | T-Mobile US TMUS | TMUST-Mobile US | Computer and Technology | $142.45 +0.7% | 69.15 | $173.70 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.91) | $180.17 (26.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.91) | $180.17 (26.5% růst) | $142.45 +0.7% | 69.15 | $173.70 miliardy |
DIS | Walt Disney DIS | DISWalt Disney | Consumer Discretionary | $93.20 -1.2% | 51.21 | $170.26 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.95) | $128.92 (38.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.95) | $128.92 (38.3% růst) | $93.20 -1.2% | 51.21 | $170.26 miliardy |
ABT | Abbott Laboratories ABT | ABTAbbott Laboratories | Medical | $97.01 -2.0% | 24.81 | $168.60 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.64) | $124.67 (28.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.64) | $124.67 (28.5% růst) | $97.01 -2.0% | 24.81 | $168.60 miliardy |
ADBE | Adobe ADBE | ADBEAdobe | Computer and Technology | $358.14 +1.4% | 35.28 | $164.24 miliardy | Držet Skóre: 2.47) | $415.70 (16.1% růst) | Držet Skóre: 2.47) | $415.70 (16.1% růst) | $358.14 +1.4% | 35.28 | $164.24 miliardy |
LIN | Linde LIN | LINLinde | Basic Materials | $330.49 -2.3% | 40.06 | $162.65 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.76) | $370.67 (12.2% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.76) | $370.67 (12.2% růst) | $330.49 -2.3% | 40.06 | $162.65 miliardy |
UPS | United Parcel Service UPS | UPSUnited Parcel Service | Transportation | $186.79 -0.6% | 14.15 | $160.40 miliardy | Držet Skóre: 2.41) | $193.54 (3.6% růst) | Držet Skóre: 2.41) | $193.54 (3.6% růst) | $186.79 -0.6% | 14.15 | $160.40 miliardy |
TXN | Texas Instruments TXN | TXNTexas Instruments | Computer and Technology | $175.71 -0.8% | 18.69 | $159.23 miliardy | Držet Skóre: 2.32) | $179.70 (2.3% růst) | Držet Skóre: 2.32) | $179.70 (2.3% růst) | $175.71 -0.8% | 18.69 | $159.23 miliardy |
AMD | Advanced Micro Devices AMD | AMDAdvanced Micro Devices | Computer and Technology | $97.84 +1.3% | 111.18 | $157.66 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $93.60 (-4.3% pokles) | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $93.60 (-4.3% pokles) | $97.84 +1.3% | 111.18 | $157.66 miliardy |
ACN | Accenture ACN | ACNAccenture | Business Services | $250.00 -1.2% | 22.71 | $157.56 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $316.50 (26.6% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $316.50 (26.6% růst) | $250.00 -1.2% | 22.71 | $157.56 miliardy |
VZ | Verizon Communications VZ | VZVerizon Communications | Computer and Technology | $36.79 +0.6% | 7.27 | $154.51 miliardy | Držet Skóre: 2.21) | $47.63 (29.5% růst) | Držet Skóre: 2.21) | $47.63 (29.5% růst) | $36.79 +0.6% | 7.27 | $154.51 miliardy |
CMCSA | Comcast CMCSA | CMCSAComcast | Consumer Discretionary | $36.03 -0.6% | 30.28 | $151.90 miliardy | Držet Skóre: 2.46) | $44.29 (22.9% růst) | Držet Skóre: 2.46) | $44.29 (22.9% růst) | $36.03 -0.6% | 30.28 | $151.90 miliardy |
NEE | NextEra Energy NEE | NEENextEra Energy | Utilities | $75.67 -0.7% | 36.21 | $150.39 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.67) | $91.83 (21.4% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.67) | $91.83 (21.4% růst) | $75.67 -0.7% | 36.21 | $150.39 miliardy |
PM | Philip Morris International PM | PMPhilip Morris International | Consumer Staples | $94.79 -0.6% | 16.32 | $146.95 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $109.73 (15.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $109.73 (15.8% růst) | $94.79 -0.6% | 16.32 | $146.95 miliardy |
WFC | Wells Fargo & Company WFC | WFCWells Fargo & Company | Finance | $37.76 -3.9% | 12.03 | $142.62 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.62) | $52.09 (38.0% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.62) | $52.09 (38.0% růst) | $37.76 -3.9% | 12.03 | $142.62 miliardy |
MS | Morgan Stanley MS | MSMorgan Stanley | Finance | $84.18 -3.3% | 13.71 | $141.59 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $97.28 (15.6% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $97.28 (15.6% růst) | $84.18 -3.3% | 13.71 | $141.59 miliardy |
TTE | TotalEnergies TTE | TTETotalEnergies | Oils/Energy | $56.76 -1.4% | 7.25 | $140.87 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $63.27 (11.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $63.27 (11.5% růst) | $56.76 -1.4% | 7.25 | $140.87 miliardy |
SAP | SAP SAP | SAPSAP | Computer and Technology | $119.22 -0.9% | 57.87 | $140.63 miliardy | Držet Skóre: 2.40) | $116.67 (-2.1% pokles) | Držet Skóre: 2.40) | $116.67 (-2.1% pokles) | $119.22 -0.9% | 57.87 | $140.63 miliardy |
RTX | Raytheon Technologies RTX | RTXRaytheon Technologies | Aerospace | $95.75 -2.4% | 27.36 | $140.10 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $111.17 (16.1% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $111.17 (16.1% růst) | $95.75 -2.4% | 27.36 | $140.10 miliardy |
BMY | Bristol-Myers Squibb BMY | BMYBristol-Myers Squibb | Medical | $66.53 -0.8% | 22.55 | $139.63 miliardy | Držet Skóre: 2.40) | $79.69 (19.8% růst) | Držet Skóre: 2.40) | $79.69 (19.8% růst) | $66.53 -0.8% | 22.55 | $139.63 miliardy |
NFLX | Netflix NFLX | NFLXNetflix | Consumer Discretionary | $303.50 -2.1% | 30.50 | $135.16 miliardy | Držet Skóre: 2.49) | $343.13 (13.1% růst) | Držet Skóre: 2.49) | $343.13 (13.1% růst) | $303.50 -2.1% | 30.50 | $135.16 miliardy |
QCOM | QUALCOMM QCOM | QCOMQUALCOMM | Computer and Technology | $120.73 +0.2% | 11.63 | $134.61 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $156.48 (29.6% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $156.48 (29.6% růst) | $120.73 +0.2% | 11.63 | $134.61 miliardy |
T | AT&T T | TAT&T | Computer and Technology | $18.13 -1.4% | -15.24 | $129.26 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $22.00 (21.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.53) | $22.00 (21.3% růst) | $18.13 -1.4% | -15.24 | $129.26 miliardy |
RY | Royal Bank of Canada RY | RYRoyal Bank of Canada | Finance | $92.65 -2.7% | 11.51 | $128.40 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.71) | $139.50 (50.6% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.71) | $139.50 (50.6% růst) | $92.65 -2.7% | 11.51 | $128.40 miliardy |
UL | Unilever UL | ULUnilever | Consumer Staples | $49.15 -1.1% | 0.00 | $124.45 miliardy | Držet Skóre: 2.00) | $46.00 (-6.4% pokles) | Držet Skóre: 2.00) | $46.00 (-6.4% pokles) | $49.15 -1.1% | 0.00 | $124.45 miliardy |
HON | Honeywell International HON | HONHoneywell International | Multi-Sector Conglomerates | $184.64 -2.4% | 25.40 | $123.37 miliardy | Držet Skóre: 2.43) | $214.88 (16.4% růst) | Držet Skóre: 2.43) | $214.88 (16.4% růst) | $184.64 -2.4% | 25.40 | $123.37 miliardy |
INTC | Intel INTC | INTCIntel | Computer and Technology | $29.81 -1.2% | 15.21 | $123.32 miliardy | Držet Skóre: 1.90) | $29.38 (-1.4% pokles) | Držet Skóre: 1.90) | $29.38 (-1.4% pokles) | $29.81 -1.2% | 15.21 | $123.32 miliardy |
AMGN | Amgen AMGN | AMGNAmgen | Medical | $229.79 -2.0% | 18.98 | $122.70 miliardy | Držet Skóre: 2.15) | $251.44 (9.4% růst) | Držet Skóre: 2.15) | $251.44 (9.4% růst) | $229.79 -2.0% | 18.98 | $122.70 miliardy |
LOW | Lowe's Companies LOW | LOWLowe's Companies | Retail/Wholesale | $197.36 -1.2% | 19.72 | $122.50 miliardy | Držet Skóre: 2.44) | $224.81 (13.9% růst) | Držet Skóre: 2.44) | $224.81 (13.9% růst) | $197.36 -1.2% | 19.72 | $122.50 miliardy |
BA | Boeing BA | BABoeing | Aerospace | $201.05 -1.1% | -24.25 | $120.47 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.65) | $225.13 (12.0% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.65) | $225.13 (12.0% růst) | $201.05 -1.1% | -24.25 | $120.47 miliardy |
SNY | Sanofi SNY | SNYSanofi | Medical | $47.74 -0.8% | 16.87 | $120.38 miliardy | Držet Skóre: 2.44) | $102.88 (115.5% růst) | Držet Skóre: 2.44) | $102.88 (115.5% růst) | $47.74 -0.8% | 16.87 | $120.38 miliardy |
LMT | Lockheed Martin LMT | LMTLockheed Martin | Aerospace | $465.87 -1.6% | 21.46 | $118.57 miliardy | Držet Skóre: 2.33) | $490.43 (5.3% růst) | Držet Skóre: 2.33) | $490.43 (5.3% růst) | $465.87 -1.6% | 21.46 | $118.57 miliardy |
AXP | American Express AXP | AXPAmerican Express | Finance | $156.52 -2.6% | 15.91 | $116.48 miliardy | Držet Skóre: 2.17) | $175.44 (12.1% růst) | Držet Skóre: 2.17) | $175.44 (12.1% růst) | $156.52 -2.6% | 15.91 | $116.48 miliardy |
UNP | Union Pacific UNP | UNPUnion Pacific | Transportation | $190.01 -1.5% | 16.93 | $116.26 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $218.60 (15.0% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $218.60 (15.0% růst) | $190.01 -1.5% | 16.93 | $116.26 miliardy |
INTU | Intuit INTU | INTUIntuit | Computer and Technology | $413.69 -1.1% | 60.66 | $116.06 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.85) | $483.53 (16.9% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | $483.53 (16.9% růst) | $413.69 -1.1% | 60.66 | $116.06 miliardy |
COP | ConocoPhillips COP | COPConocoPhillips | Oils/Energy | $94.39 -2.1% | 6.51 | $115.04 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $136.86 (45.0% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.81) | $136.86 (45.0% růst) | $94.39 -2.1% | 6.51 | $115.04 miliardy |
DE | Deere & Company DE | DEDeere & Company | Industrial Products | $385.50 -1.4% | 14.30 | $114.23 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.60) | $460.81 (19.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.60) | $460.81 (19.5% růst) | $385.50 -1.4% | 14.30 | $114.23 miliardy |
SBUX | Starbucks SBUX | SBUXStarbucks | Retail/Wholesale | $98.70 -1.7% | 34.39 | $113.44 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $108.74 (10.2% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $108.74 (10.2% růst) | $98.70 -1.7% | 34.39 | $113.44 miliardy |
IBM | International Business Machines IBM | IBMInternational Business Machines | Computer and Technology | $123.69 -0.8% | 70.28 | $112.20 miliardy | Držet Skóre: 2.20) | $142.73 (15.4% růst) | Držet Skóre: 2.20) | $142.73 (15.4% růst) | $123.69 -0.8% | 70.28 | $112.20 miliardy |
CAT | Caterpillar CAT | CATCaterpillar | Industrial Products | $215.01 -1.7% | 17.00 | $111.02 miliardy | Držet Skóre: 2.31) | $241.00 (12.1% růst) | Držet Skóre: 2.31) | $241.00 (12.1% růst) | $215.01 -1.7% | 17.00 | $111.02 miliardy |
ELV | Elevance Health ELV | ELVElevance Health | Medical | $463.17 -1.1% | 18.68 | $109.98 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.87) | $583.89 (26.1% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.87) | $583.89 (26.1% růst) | $463.17 -1.1% | 18.68 | $109.98 miliardy |
SPGI | S&P Global SPGI | SPGIS&P Global | Business Services | $334.49 -1.6% | 31.86 | $107.71 miliardy | Nákup Skóre: 3.00) | $393.56 (17.7% růst) | Nákup Skóre: 3.00) | $393.56 (17.7% růst) | $334.49 -1.6% | 31.86 | $107.71 miliardy |
PLD | Prologis PLD | PLDPrologis | Finance | $116.03 -3.4% | 26.67 | $107.15 miliardy | Nákup Skóre: 3.00) | $145.00 (25.0% růst) | Nákup Skóre: 3.00) | $145.00 (25.0% růst) | $116.03 -3.4% | 26.67 | $107.15 miliardy |
SONY | Sony Group SONY | SONYSony Group | Consumer Discretionary | $86.52 +0.2% | 15.65 | $106.76 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $115.00 (32.9% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $115.00 (32.9% růst) | $86.52 +0.2% | 15.65 | $106.76 miliardy |
BP | BP BP | BPBP | Oils/Energy | $35.17 -1.3% | -55.82 | $105.51 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.54) | $42.50 (20.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.54) | $42.50 (20.8% růst) | $35.17 -1.3% | -55.82 | $105.51 miliardy |
MDT | Medtronic MDT | MDTMedtronic | Medical | $78.29 -1.2% | 25.75 | $104.16 miliardy | Držet Skóre: 2.11) | $90.72 (15.9% růst) | Držet Skóre: 2.11) | $90.72 (15.9% růst) | $78.29 -1.2% | 25.75 | $104.16 miliardy |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD | BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | $59.91 -1.5% | 20.24 | $104.06 miliardy | Držet Skóre: 2.42) | $64.70 (8.0% růst) | Držet Skóre: 2.42) | $64.70 (8.0% růst) | $59.91 -1.5% | 20.24 | $104.06 miliardy |
SYK | Stryker SYK | SYKStryker | Medical | $274.44 -0.3% | 44.48 | $103.97 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.63) | $270.79 (-1.3% pokles) | Spíše nákup Skóre: 2.63) | $270.79 (-1.3% pokles) | $274.44 -0.3% | 44.48 | $103.97 miliardy |
TD | Toronto-Dominion Bank TD | TDToronto-Dominion Bank | Finance | $56.72 -1.9% | 8.96 | $103.80 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.71) | $100.57 (77.3% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.71) | $100.57 (77.3% růst) | $56.72 -1.9% | 8.96 | $103.80 miliardy |
AMAT | Applied Materials AMAT | AMATApplied Materials | Computer and Technology | $122.60 -0.2% | 16.43 | $103.61 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $129.16 (5.4% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.73) | $129.16 (5.4% růst) | $122.60 -0.2% | 16.43 | $103.61 miliardy |
GS | The Goldman Sachs Group GS | GSThe Goldman Sachs Group | Finance | $303.54 -3.7% | 10.10 | $101.81 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $399.24 (31.5% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.50) | $399.24 (31.5% růst) | $303.54 -3.7% | 10.10 | $101.81 miliardy |
SCHW | Charles Schwab SCHW | SCHWCharles Schwab | Finance | $56.41 -2.5% | 16.12 | $101.06 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.75) | $85.04 (50.8% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.75) | $85.04 (50.8% růst) | $56.41 -2.5% | 16.12 | $101.06 miliardy |
GE | General Electric GE | GEGeneral Electric | Multi-Sector Conglomerates | $90.29 -1.8% | -3,009.67 | $98.35 miliardy | Spíše nákup Skóre: 2.85) | $93.14 (3.2% růst) | Spíše nákup Skóre: 2.85) | $93.14 (3.2% růst) | $90.29 -1.8% | -3,009.67 | $98.35 miliardy |
